Speiseplan für die 42. Woche 2026 vom 12.10.2026 bis 16.09.2026Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für Jedermann | |||
|---|---|---|---|
Montag, den 12.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Rahmspinat mit 2 Spiegeleiern, Salzkartoffeln und Dessert. | 170 | 6,50 € | 8,50 € |
| Hackbraten mit Porreegemüse, Salzkartoffeln und Dessert. | 260 | 7,00 € | 9,50 € |
Dienstag, den 13.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Milchreis mit Kirschen. | 90 | 5,50 € | 7,00 € |
| Szegedinger Gulasch mit Salzkartoffeln und Dessert. | 190 | 7,00 € | 9,50 € |
| Labskaus mit Matjesfilet, Spiegelei, Gewürzgurke und Dessert. | 220 | 7,50 € | 10,50 € |
Mittwoch, den 14.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Hühnerfrikassee mit Spargel, Champignons auf Reis dazu Dessert. | 130 | 7,00 € | 9,50 € |
| Birnen, Bohnen und Speck mit Salzkartoffeln und Dessert. | 200 | 7,50 € | 10,50 € |
Donnerstag, den 15.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Kaisersülze mit Bratkartoffeln, Remouladensauce und Dessert. | 210 | 7,00 € | 9,50 |
| Rinderschmorbraten mit Blumenkohl, Salzkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,90 € | 11,50 € |
| Freitag, den 16.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Steckrübeneintopf mit Fleischeinlage und Dessert. | 180 | 6,00 € | 7,50 € |
| Ungarisch Gulasch mit Nudeln und Dessert. | 220 | 7,50 € | 10,50 € |
| Norwegisches Lachsfilet gebraten mit Kräutersauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 180 | 9,50 € | 13,50 € |
Bar und Kartenzahlung möglich | |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
| Außer-Haus-Verkauf | |||
| Alle Essen auch außer Haus! | |||
| Verpackung | 1,00 € | ||
| Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||



