Speiseplan für die 42. Woche 2025 vom 13.10.2025 bis 17.10.2025 Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für JedermannMittagstisch: Täglich von 11:00 bis 14:00Frühstück: Di, Do und Fr 7:00 bis 10:30Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter: 040/7314900. | |||
---|---|---|---|
Montag, den 13.10.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Hackbraten mit Bohnen in Rahm, Salzkartoffeln und Dessert. | 260 | 7,00 € | 9,50 € |
Seemannskartoffel - Ofenkartoffel gefüllt mit Kräuterquark dazu Räucherlachs, Salatrand und Dessert. | 190 | 10,50 € | |
Dienstag, den 14.10.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Teller oder Terrine Kürbissuppe mit Ingwer, Brot und Dessert. | 160 | 6,00 € | 7,50 € |
Labskaus mit Matjesfilet, Spiegelei, Gewürzgurke und Dessert. | 220 | 7,00 € | 9,50 € |
Schweinefiletstreifen mit frischen Champignons, Butterspätzle und Dessert. | 210 | 7,50 € | 10,50 € |
Mittwoch, den 15.10.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Wirsingroulade mit Salzkartoffeln und Dessert. | 140 | 9,50 € | |
Kräuterrührei mit frischen Pfifferlingen, Speck und Zwiebeln, Bratkartoffeln und Dessert. | 195 | 7,50 € | 10,50 € |
Donnerstag, den 16.10.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Gemüseauflauf mit Käse überbacken dazu Dessert. | 180 | 7,50 € | |
Spaghetti Bolognaise mit Parmesankäse und Dessert | 220 | 6,50 € | 8,50 € |
Giros mit Reis, Krautsalat, Tsatsiki und Dessert. | 220 | 7,00 € | 9,50 € |
Freitag, den 17.10.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Teller oder Terrine Steckrübeneintopf mit Fleischeinlage und Dessert. | 180 | 6,00 € | 7,50 € |
Ungarisch Gulasch mit Nudeln, Gewürzgurke und Dessert. | 220 | 7,50 € | 10,50 € |
Seelachsfilet gebraten mit Petersiliensauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 195 | 8,50 € | 12,50 € |
Nur Barzahlung möglich! | |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren täglich. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
Außer-Haus-Verkauf | |||
Alle Essen auch außer Haus! | |||
Verpackung | 1,00 € | ||
Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||