Speiseplan für die 28. Woche 2026 vom 06.07.2026 bis 10.07.2026Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für Jedermann | |||
|---|---|---|---|
Montag, den 06.07.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Weißkohlhackauflauf mit Salzkartoffeln und Dessert | 190 | 7,00 € | 9,50 € |
| Calamaris mit Knoblauchsauce, Salatrand und Dessert. | 180 | 7,00 € | 9,50 € |
Dienstag, den 07.07.2026 | male Portion | ||
| Teller oder Terrine Milchreis mit Pflaumen. | 120 | 5,50 € | 7,00 € |
| Szegedinger Gulasch mit Salzkartoffeln und Dessert. | 190 | 7,00 € | 9,50 € |
| 2 Matjesfilets mit grünen Bohnen, Speckstippe, Salzkartoffeln und Dessert. | 221 | 7,50 € | 10,50 € |
Mittwoch, den 08.07.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Hausgemachter Wurstsalat mit Bratkartoffeln und Dessert. | 180 | 6,90 € | 8,90 € |
| Rahmschnitzel mit Mischgemüse, Salzkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,50 € | 10,50 € |
Donnerstag, den 09.07.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Tomatensuppe mit Reis, Hackklößchen und Dessert. | 5,50 € | 7,00 € | |
| Bandnudeln mit Gorgonzola- Sahnesauce und Dessert. | 230 | 6,50 € | 8,50 |
| Rumpsteak mit Zwiebeln, Champignons, Pommes frites, Salat und Dessert. | 240 | 13,90 € | |
| Freitag, den 10.07.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Wirsingkohleintopf mit Rindlfeischeinlage und Dessert. | 180 | 6,00 € | 7,50 € |
| Rindfleischgeschnetzeltes Stroganow mit Spätzle und Dessert. | 190 | 7,50 € | 10,50 € |
| Fangfrisches Dorschfilet gebraten mit Kräutersauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 215 | 9,50 € | 13,50 € |
| |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
| Außer-Haus-Verkauf | |||
| Alle Essen auch außer Haus! | |||
| Verpackung | 1,00 € | ||
| Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||



