Speiseplan für die 28. Woche 2025 vom 07.07.2025 bis 11.07.2025 Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für JedermannMittagstisch: Täglich von 11:00 bis 14:00Frühstück: Di, Do und Fr 7:00 bis 10:30Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter: 040/7314900. | |||
---|---|---|---|
Montag, den 07.07.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Salattaller: Täglich wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 6,00 € | 7,50 € | |
Spaghetti Bolognaise mit Parmesankäse und Dessert. | 220 | 6,50 € | 8,50 € |
Bauernschnitzel mit Spiegelei, Mischgemüse, Salzkartoffeln und Desert. | 210 | 7,50 € | 10,50 € |
Dienstag, den 08.07.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Teller oder Terrine Milchreis mit Kirschen. | 90 | 5,50 € | 7,00 € |
Hausgemachte Paprikaschote auf Reis dazu Dessert. | 190 | 7,50 € | 9,50 € |
Zanderfilet gebraten mit Zitronenpetersiliensauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 210 | 8,50 € | 12,50 € |
Mittwoch, den 09.07.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Salatteller: Täglich wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 6,00 € | 7,50 € | |
Weißkohlhackauflauf mit Salzkartoffeln und Dessert. | 190 | 7,00 € | 9,50 € |
Giros mit Reis, Krautsalat, Tsatsiki und Dessert. | 220 | 7,00 € | 9,50 € |
Donnerstag, den 10.07.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Hausgemachter Wurstsalat mit Bratkartoffeln und Dessert. | 180 | 6,50 € | 8,50 € |
Rinderschmorbraten mit Rosenkohl, Salzkartoffeln und Dessert | 210 | 7,50 € | 10,50 € |
Freitag, den 11.07.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
Teller oder Terrine Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen und Dessert. | 200 | 6,00 € | 7,50 € |
Rinderrahmgulasch mit Nudel und Dessert. | 195 | 7,50 € | 10,50 € |
Buntbarschfilet gebraten mit Petersiliensauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 195 | 8,50 € | 12,50 € |
Nur Barzahlung möglich! | |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren täglich. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
Außer-Haus-Verkauf | |||
Alle Essen auch außer Haus! | |||
Verpackung | 1,00 € | ||
Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||