Speiseplan für die 39. Woche 2024 vom 30.09.2024 bis 04.10.2024 Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für JedermannMittagstisch: Täglich von 11:00 bis 14:00Frühstück: Di, Do und Fr 7:00 bis 10:30Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter: 040/7314900. | |||
|---|---|---|---|
| Montag, den 30.09.2024 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Täglich wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 5,50 € | 7,00 € |
| Hackbraten mit Wirsinggemüse, Salzkartoffeln und Dessert. | 260 | 6,90 € | 8,90 € |
| Jägerschnitzel mit Pommes frites, Salat und Dessert. | 210 | 7,50 € | 10,50 € |
Dienstag, den 01.10.2024 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Milchreis mit Kirschen. | 90 | 5,50 € | 7,00 € |
| Kohlroulade mit Specksauce, Salzkartoffeln und Dessert. | 140 | 8,90 € | |
| Zanderfilet gebraten mit Zitronenpetersiliensauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 210 | 7,90 € | 11,50 € |
Mittwoch, den 02.10.2024 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen und Dessert. | 200 | 6,00 € | 7,50 € |
| Züricher Geschnetzeltes auf Reis dazu Dessert. | 210 | 6,90 € | 8,90 € |
| Kräuterrührei mit frischen Pfifferlingen, Speck und Zwiebeln, Bratkartoffeln und Dessert. | 195 | 7,50 € | 10,50 € |
Donnerstag, den 03.10.2024 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Feiertag: Geschlossen | |||
| Freitag, den 04.10.2024 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Erbsensuppe mit Wiener Würstchen und Dessert. | 200 | 6,00 € | 7,50 € |
| Rindfleischgeschnetzeltes Stroganow mit Spätzle dazu Dessert. | 190 | 7,00 € | 9,50 € |
| Atlantisches Seezungenfilet gebraten mit Kräutersauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 195 | 7,90 € | 11,50 € |
Nur Barzahlung möglich! | |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren täglich. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
| Außer-Haus-Verkauf | |||
| Alle Essen auch außer Haus! | |||
| Verpackung | 1,00 € | ||
| Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||




